Cifras Web

Hammerfall Medley

HammerFall

12 acessos

tune down

F#||-----------------------|------------------|-----------------------|
C#||-----------------------|------------------|-----------------------|
G#||------------1----------|------------------|--1--1------1----0--3--|
D#||--3--3-----------1--3--|------------------|-----------------------|

------------------|--------------------------|------------------|
------------------|--------------------------|------------------|
------------------|---------------1----------|------------------|
------------------|--3--3--3-3-3-------1--3--|------------------|

--------------------------|------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------|--------------------------|
--1--1--1-1-1--1----0--3--|------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|

--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------5--5-----5-----5--|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--1--1--0--3--|----3--3--3--3--3--3--3--|
--3--3--------3-----3-----|--------------------------|-------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------5--5-----5-----5--|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--------3-----3-----|

--------------------------|-------------------|-------|-------------------|----|
--------------------------|-------------------|-------|-------------------|----|
--1--1--1--1--1--1--0--3--|--------------3/---|-------|-------------------|----|
--------------------------|-------------------|--3----|--3----------------|----|

----|-------------------|-------------------|--------------------|
----|-------------------|-------------------|--------------------|
----|-------------------|-------------------|------------3--5----|
----|--------------3----|--3----------------|--------------------|

------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
------------------|--------------3----|--3----------------|------------3--3----|

----|-------------------|-------------------|--------------------|
----|-------------------|-------------------|--------------------|
----|-------------------|-------------------|------------3--5----|
----|--------------3----|--3----------------|--------------------|

------------------|----|------------------|------------------|
------------------|----|------------------|------------------|
------------------|----|------------------|------------------|
------------------|----|------------------|------------------|

------------------|----------------------|--------------------------|
------------------|----------------------|--------------------------|
------------------|----------------------|--------------------------|
------------------|------------3--15/-3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|

------------------------|--------------------------|---------------------|
------------------------|--------------------------|---------------------|
--------------3----1----|--------------------------|---------------------|
--3--3--3--3------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--1------------|

--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------3----1----|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|

---------------------|------------------|----------------------------------|
---------------------|------------------|----------------------------------|
---------------------|------------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
--3--3--1------------|------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
------------------1-1-3-3-3-3-5-5-|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|--------------------|--------------------|
----------------------------------|--------------------|--------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------|------0--------0----|------0--------0----|
------------------1-1-3-3-3-3-5-5-|--------------------|--------------------|

--------------------|---------------------|----------------------|
--------------------|---------------------|----------------------|
------0--------0----|------0--------------|--0----0----0----0----|
--------------------|---------------1--3--|----------------------|

----------------------|----------------------|--------------------------|
----------------------|----------------------|--------------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|-----------3--3--3--2-----|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--3-----|
--------------------------|-----------------------3--|

--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------3------2-----|
--------------------------|--------------------------|--3----------------3--|

--------------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--1--1--1--1--1--1--------|-------------------|-------------------|
--------------------1--1--|--0----------------|--0----------------|

-------------------|-----------------------|-------------------|
-------------------|-----------------5--4--|--2----------------|
-------------------|-----------3--2--------|-------------------|
--0----------------|--0--------------------|-------------------|

--------------------|-------------------|-----------------------|
--------------------|-------------------|-----------------5--4--|
--------------------|-------------------|-----------3--2--------|
--0--0--------------|--0----------------|--0--------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------5--4--|
----------------------------------|------------------3--2--------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------5--4--|
----------------------------------|------------------3--2--------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-------------|

-------------------|------------------|------------------|------------------|
-------------------|------------------|------------------|------------------|
--7----------------|------------------|------------------|------------------|
--0----------------|------------------|------------------|------------------|

------------------------|----------------------|------------------------|
------------------------|----------------------|------------------------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5----5----5----|--5----5--5--5----5--5--|
------------------------|----------------------|------------------------|

----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--3----3--3--3----3--3--|--3----3----3----3----|
----------------------|------------------------|----------------------|

------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
--5----5--5--5----5--5--|------------------|--5----5--5--5----5--5--|
------------------------|------------------|------------------------|

----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--5----5--5--5----5--5--|--5----5----5----5----|
----------------------|------------------------|----------------------|

------------------------|----------------------|------------------------|
------------------------|----------------------|------------------------|
--3----3--3--3----3--3--|--3----3----3----3----|--5----5--5--5----5--5--|
------------------------|----------------------|------------------------|

------------------------|----------------|---------------------||
------------------------|----------------|---------------------||
--5----5--5--5----5--5--|--3-3-3--5-5-5--|--7------5--7--------||
------------------------|----------------|---------------------||

Top cifras de HammerFall

  1. Any Means Necessary
  2. Remember yesterday
  3. Heeding the Call
  4. In Memorian
  5. Carved In Stone
  6. Dreams Come True
  7. Glory To The Brave
  8. Lore Of The Arcane
  9. The Fallen One
  10. Last Man Standing