Cifras Web

Tonight I Am Going To Wash The Hippy

Alexisonfire

12 acessos

100%, flat

Guitar 1//////////////////////////////////////

Verse 1 (00:00 - 00:23)

Eb|-----|
Bb|-----|
Gb|-5---|
Db|-5---|
Ab|-3---|
Eb|-----|

Verse 2 (00:23 - 00:55)
*No Distortion*


Eb|---------------------------|
Bb|---------------------------|
Gb|---------------------------| x8
Db|---------------------------|
Ab|-55555---------------------|
Eb|-------88888-55555-66666---|

..............................Palm mute

Chorus (00:55 - 01:27)
*No Distortion*


Eb|-0-0--0-0--0-00-|
Bb|--4--4-4--4-4---|
Gb|----------------| x8
Db|----------------|
Ab|----------------|
Eb|----------------|


Verse 3 (01:27 - 01:42)


Eb|-----------------|
Bb|-----------------|
Gb|-777777-7----7---| x2
Db|-777777-7----7---|
Ab|-555555-5----5---|
Eb|-----------------|



Eb|------------------------|
Bb|------------------------|
Gb|-77777777---------------| x2
Db|-77777777101010108888---|
Ab|-55555555101010108888---|
Eb|---------8-8-8-8-6666---|


Chorus 2 (01:42 - 02:14)
*No Distortion*


Eb|-0-0--0-0--0-00-|
Bb|--4--4-4--4-4---|
Gb|----------------| x8
Db|----------------|
Ab|----------------|
Eb|----------------|


Bridge (02:14 - 03:01)


Eb|----------------------|
Bb|----------------------|
Gb|-777777---------------| x12
Db|-777777----101010--88-|
Ab|-555555----101010--88-|
Eb|-----------8-8-8---66-|

......................Palm mute

Chorus 3 (03:01 - 03:17)
*No Distortion*


Eb|-0-0--0-0--0-00-|
Bb|--4--4-4--4-4---|
Gb|----------------| x4
Db|----------------|
Ab|----------------|
Eb|----------------|


Verse 4 (03:17 - 04:39)
*No Distortion*


Eb|-----------------------------------|
Bb|-10101010--9999--88888--13131313---|
Gb|-10101010--9999--88888--13131313---| x2
Db|-10101010--9999--88888--13131313---|
Ab|-----------------------------------|
Eb|-----------------------------------|



Eb|------------------------|
Bb|------------------------|
Gb|-77777777---------------| x8
Db|-77777777101010108888---|
Ab|-55555555101010108888---|
Eb|---------8-8-8-8-6666---|



Eb|-------------------------|
Bb|-------------------------|
Gb|-7777-7777---------------| x8
Db|-7777-7777101010108888---|
Ab|-5555-5555101010108888---|
Eb|----------8-8-8-8-6666---|


Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|-7777-7777-------------|
Db|-7777-7777-------888---|
Ab|-5555-5555-------888---|
Eb|-----------------666---|


Eb|--------------------------|
Bb|--------------------------|
Gb|-7777-7777----------------|
Db|-7777-777710101010-8888---|
Ab|-5555-555510101010-8888---|
Eb|----------8-8-8-8--6666---|


*No distortion*


Eb|-0-0--0-0--0-00-|
Bb|--4--4-4--4-4---|
Gb|----------------| x16
Db|----------------|
Ab|----------------|
Eb|----------------|


Bridge 2 (04:39 - 05:47)


Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|-7777777777777101010---| x12
Db|-7777777777777101010---|
Ab|-55555555555558-8-8----|
Eb|-----------------------|



Eb|-------------------------|
Bb|-------------------------|
Gb|-7777-7777-7777----------| x3
Db|-7777-7777-7777-101010---|
Ab|-5555-5555-5555-101010---|
Eb|----------------8-8-8----|



Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|-7777-7777-7777--------|
Db|-7777-7777-7777-1010---|
Ab|-5555-5555-5555-1010---|
Eb|----------------8-8----|


Eb|-----|
Bb|-----|
Gb|-----|
Db|-8---|
Ab|-8---|
Eb|-6---|

Guitar 2/////////////////////////////////

Verse 1 (00:00 - 00:23)

N/A

Verse 2 (00:23 - 00:55)


Eb|----------|
Bb|----------|
Gb|-777777---| x8
Db|-777777---|
Ab|-555555---|
Eb|----------|

.............Palm mute

Chorus (00:55 - 01:27)


Eb|---------------------------|
Bb|---------------------------|
Gb|-7777----------------------| x4
Db|-7777-10101010-8888-8888---|
Ab|-5555-10101010-8888-8888---|
Eb|------8-8-8-8--6666-6666---|



Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|---------------5-7-5---| x4
Db|-----------------------|
Ab|-8-----5---8-7---------|
Eb|-----------------------|


Verse 3 (01:27 - 01:42)


Eb|--------------------|
Bb|---------------6b---|
Gb|-777777-------------| x2
Db|-777777-------------|
Ab|-555555-------------|
Eb|--------------------|

..........Palm mute


Eb|---------------------------|
Bb|---------------------------|
Gb|-7777----------------------| x4
Db|-7777-10101010-8888-8888---|
Ab|-5555-10101010-8888-8888---|
Eb|------8-8-8-8--6666-6666---|


Chorus 2 (01:42 - 02:14)


Eb|---------------------------|
Bb|---------------------------|
Gb|-7777----------------------| x4
Db|-7777-10101010-8888-8888---|
Ab|-5555-10101010-8888-8888---|
Eb|------8-8-8-8--6666-6666---|



Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|---------------5-7-5---| x4
Db|-----------------------|
Ab|-8-----5---8-7---------|
Eb|-----------------------|


Bridge (02:14 - 03:01)

Eb|--------------------|
Bb|-6666666655553333---|
Gb|--------------------| x8
Db|--------------------|
Ab|--------------------|
Eb|--------------------|

Chorus 3 (03:01 - 03:17)


Eb|---------------------------|
Bb|---------------------------|
Gb|-7777----------------------| x4
Db|-7777-10101010-8888-8888---|
Ab|-5555-10101010-8888-8888---|
Eb|------8-8-8-8--6666-6666---|


Verse 4 (03:17 - 04:39)
*No Distortion*


Eb|-----------------------------------|
Bb|-10101010--9999--88888--13131313---|
Gb|-10101010--9999--88888--13131313---| x2
Db|-10101010--9999--88888--13131313---|
Ab|-----------------------------------|
Eb|-----------------------------------|



Eb|------------------------|
Bb|------------------------|
Gb|-77777777---------------| x8
Db|-77777777101010108888---|
Ab|-55555555101010108888---|
Eb|---------8-8-8-8-6666---|



Eb|-------------------------|
Bb|-------------------------|
Gb|-7777-7777---------------| x8
Db|-7777-7777101010108888---|
Ab|-5555-5555101010108888---|
Eb|----------8-8-8-8-6666---|


Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|-7777-7777-------------|
Db|-7777-7777-------888---|
Ab|-5555-5555-------888---|
Eb|-----------------666---|


Eb|--------------------------|
Bb|--------------------------|
Gb|-7777-7777----------------|
Db|-7777-777710101010-8888---|
Ab|-5555-555510101010-8888---|
Eb|----------8-8-8-8--6666---|


Eb|------|
Bb|------|
Gb|------|
Db|-10---|
Ab|-10---|
Eb|-8----|

Eb|-----|
Bb|-----|
Gb|-----|
Db|-8---|
Ab|-8---|
Eb|-6---|

Eb|------|
Bb|------|
Gb|------|
Db|-10---|
Ab|-10---|
Eb|-8----|


Eb|------------|
Bb|------------|
Gb|------------|
Db|-888888-8---|
Ab|-888888-8---|
Eb|-666666-6---|

..........Palm mute

Bridge 2 (04:39 - 05:47)


Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|-7777777777777101010---| x12
Db|-7777777777777101010---|
Ab|-55555555555558-8-8----|
Eb|-----------------------|



Eb|-------------------------|
Bb|-------------------------|
Gb|-7777-7777-7777----------| x3
Db|-7777-7777-7777-101010---|
Ab|-5555-5555-5555-101010---|
Eb|----------------8-8-8----|



Eb|-----------------------|
Bb|-----------------------|
Gb|-7777-7777-7777--------|
Db|-7777-7777-7777-1010---|
Ab|-5555-5555-5555-1010---|
Eb|----------------8-8----|


Eb|-----|
Bb|-----|
Gb|-----|
Db|-8---|
Ab|-8---|
Eb|-6---|

Top cifras de Alexisonfire

  1. Control
  2. Side Walk When She Walks
  3. Boiled Frogs
  4. Sharks And Danger
  5. Sidewalk When She Walks
  6. Adelleda
  7. Drunks Lovers Sinners And Saints
  8. Little Girls Pointing And Laughing
  9. Get Fighted
  10. No Transistory