Cifras Web

Love Reign Down

Black Label Society

12 acessos

Dropped A


E|-----------------------------------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------
A|-10-12-10-12-17-17-15-17-15-14--0-6-5-3--0--0--3~-4-5-6--0-5-6-5-0-----------



E|------------------------------------------------12--17-15-12----12-----------
B|----------------------------20~~~----20-20---15--------------15------/-/-----
G|--19~X-/-19~X--/19~X--19~~-----------20-20--------------------------/-/------
D|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------



E|-17-15-12--------------------------------------------------------------------
B|-------------12-17-15-12----------------15-12----12-17-15-12-----------------
G|----------15----------------12-15-14-12-------15-----------------------------
D|-------------------------14--------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------



E|--15-12----12-17-15-12-------------------------------------------------------
B|--------15-------------15-12----12-17----------------------------------------
G|-----------------------------15--------^15--15~------------------------------
D|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------


repeat

E|----------|------------------------------------------------------------------
B|--/21-21--|------------------------------------------------------------------
G|--/21-21-:|------------------------------------------------------------------
D|---------:|---------------------------------------14-15-16-14-15-16----------
A|----------|---------------------14-15-16-14-15-16----------------------------
A|----------|---14-15-16-14-15-16----------------------------------------------



E|-----------------------------------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------------------------------
G|--14-15-16-14-15-16---------------------------------------14-16-17-14-16-17--
D|---------------------------------------14-15-16-14-15-16---------------------
A|---------------------14-15-16-14-15-16---------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------



E|-----------------------------------------------------------------------------
B|--14-16-17-14-16-17---------------------------------------14-16-17-14-16-17--
G|---------------------------------------14-16-17-14-16-17---------------------
D|---------------------14-15-16-14-15-16---------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------


E|--14-16-17-14-16-17----/17----17----17~~~~-----------------------------------
B|-----------------------------------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------------------------------

Top cifras de Black Label Society

  1. Like A Bird
  2. I Thank You Child
  3. Overlord
  4. Rust
  5. Blessed Hell Ride
  6. T.A.Z.
  7. Stoned And Drunk
  8. Berserkers
  9. Speedball
  10. House Of Doom