Cifras Web

March Of The Wooden Soldier

Fernando Sor

10 acessos

(1)


E|-------------0---|-----------------|-------------1---|
B|-----------------|-1---------------|-------0-3-------|
G|-----------------|-----0-----------|-----0-----------|
D|-----------------|---------2-------|---0-------------|
A|-----------------|-------------3---|-2---------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R a m i i p p p i m m a

L 1 2 3 2 4 1

(4)

E|-----------------|-------0-3-------|-------------1---|
B|-3---0-----------|-----1-----------|-----1---3-------|
G|---------0-------|---0---------0---|-2---------------|
D|-------------3---|-2---------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R a m i p p i m a a i i m m a

L 4 3 2 1 4 2 1 4 1

(6)

E|-------------0---|-----------------|-------------0---|
B|-----0---1-------|-3-------3---1---|-1p0-------------|
G|-0---------------|-----2-----------|-----2-0---------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|---------3-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R i m m a m i m m m i p a
L 1 4 2 4 1 1 2 3

(9)

E|-----------------|-------------1---|-----------------|
B|-1---------------|-------0-3-------|-3---0-----------|
G|-----0-----------|-----0-----------|---------0-------|
D|---------2-------|---0-------------|-------------3---|
A|-------------3---|-2---------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R m i i p p p i m m a a m i p
L 1 2 3 2 4 1 4 3

(12)

E|-------0-3-------|-----------------|-----------------|
B|-----1-----------|---------0-------|-1-------3-------|
G|---0---------0---|-2---------------|-----------------|
D|-2---------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----0-------2---|
E|-----------------|-----1-------3---|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R p i m a a i i p m p m p m p

L 2 1 4 2 1 3 1 4 2

(15)

E|-0---------------|-------------0---|---------3-------|
B|-----1---3---0---|-1---------------|-3-----------0---|
G|-------------0---|-----0-----------|-----0-----------|
D|-----2---3-------|-----------------|-----------------|
A|-3---------------|-3-------3-------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R a m m m m i p a m i a m
p p p i p
L 3 1 4 1 3 3 4
2 3 3

(18)

E|-----0-----------|-----------------|-----------------|
B|-1-----------1---|-------------3---|-1---0-------3---|
G|---------2-------|-----2-----------|-----0-----------|
D|-----------------|-4-------0-------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|---------3-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R m a i m p i p m m m p m
i
L 1 2 1 4 2 3 1 3 4

(21)

E|-------------3---|-0-----------0---|-----------------|
B|-0---------------|---------------1-|-0---3---1-------|
G|-----0-----------|-----0-----------|-------------2---|
D|-----------------|-----------------|-0---------------|
A|---------2-------|---------3-------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R m i p a a i p a m m i m m
p
L 2 4 3 1 4 1 2

(24)

E|-------------0---|-----------------|-------------1---|
B|-----------------|-1---------------|-------0-3-------|
G|-0---------------|-----0-----------|-----0-----------|
D|-----0-----------|---------2-------|---0-------------|
A|-----------------|-------------3---|-2---------------|
E|---------3-------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R m i p a a m i p p p i m m a
L 3 1 2 3 2 4 1

(27)

E|-----------------|-------0-3-------|-----------------|
B|-3---0-----------|-----1-----------|---------0-------|
G|---------0-------|---0---------0---|-2---------------|
D|-------------3---|-2---------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----1-------3---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R m m i p p i m a a i i p m p
L 4 3 2 1 4 2 1 3

(30)

E|-----------------|-0---------------|-----------------|
B|-1-------3-------|-----1---3---0---|-1---------------|
G|-----------------|-----2-------0---|-------0---------|
D|-----------------|---------3-------|-------2---------|
A|-----0-------2---|-3---------------|-3---------3-----|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R m p m p a m m m m m p
p i p i p i

L 1 4 2 3 1 4 1 2 3
2 3 3

Top cifras de Fernando Sor

  1. Nr1 Six Valses
  2. Encouragement Cantabile Op34
  3. Sonate In C Op15b
  4. Andantino Op60
  5. Moderato Dalla I Alla Vi Posizione
  6. Estudio
  7. Estudio 5
  8. Variations From The Magic Flute
  9. Tarantella
  10. Opera 35 N 24