Cifras Web

Waltz

Fernando Sor

7 acessos

Tabbed by: Travis Wong
Email: *

Tuning: EADGBe


e|-10---------7--|-3---------3--|-2-------3p2---0---2--|-3--5--6--7--8--9---|
B|----0----------|----0------0--|---1---------------1--|-0------------------|
G|-0-------------|-0------------|-2--------------------|-0------------------|
D|--------0---0--|--------0--0--|-----------0-------0--|--------------------|
A|---------------|--------------|----------------------|--------------------|
E|---------------|--------------|----------------------|--------------------|



e|-10---------7--|--3--------3--|-2-------3p2---0---2--|-3------------------|
B|----0----------|-----0-----0--|---1---------------1--|---0----------------|
G|--0------------|--0--------0--|-2--------------------|-0-------0---------.|
D|--------0---0--|--------0--0--|-----------0-------0--|-----0-------------.|
A|---------------|--------------|----------------------|--------------------|
E|---------------|--------------|----------------------|-------------3------|



e|-2----------3--|--4--------5--|--0----9----9---------|--10-----------5----|
B|-3----------5--|--6--------7--|--8----8----8---------|--7------------7----|
G|---------------|--------------|----------------------|--------------------|
D|-0------0------|--0-----0-----|----------------------|--0-----0-----------|
A|---------------|--------------|--0-------------------|--------------------|
E|---------------|--------------|----------------------|--------------------|



e|--5----7p5--4---5--|--5----7p5---4---5--|--0---9---9--|--10---------------|
B|--7------7--6---7--|--7------7---6---7--|--8---8---8--|--7----------------|
G|-------------------|--------------------|-------------|------------------.|
D|--0----------------|--0-----------------|-------------|--0---------------.|
A|-------------------|--------------------|--0---0---0--|-------------------|
E|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|



e|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
B|--3--------3--|--3---------0--|--1---3-1-0---1--|-------------------------|
G|--4---4-------|--4---------0--|--2-----------2--|--2----------------------|
D|------5-------|------0--------|------0----------|--4----0---4-------------|
A|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
E|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|



e|--------------|----0-------------0--|--2---3p2--0--2--|--3----------------|
B|--0---1---3---|--------3p1---0---1--|--------1-----1--|--0----------------|
G|--0---0---0---|----0----------------|--------2-----2--|--0---------------.|
D|--------------|---------------------|--0--------------|------------------.|
A|------0---2---|--3------------------|-----------------|-------------------|
E|--3-----------|---------------------|-----------------|--3----------------|


| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
=============================================================================

Top cifras de Fernando Sor

  1. Nr1 Six Valses
  2. Encouragement Cantabile Op34
  3. Sonate In C Op15b
  4. Andantino Op60
  5. Moderato Dalla I Alla Vi Posizione
  6. Estudio
  7. Estudio 5
  8. Variations From The Magic Flute
  9. Tarantella
  10. Opera 35 N 24