Cifras Web

Slow Moves

José González

4 acessos

01. Slow moves
Tabbed by: Arto Schürch
Email: *



Tuning D,A,D,F#,B,e
Capo on 3rd fret
tabbed relative to capo

Intro & Verse:

' 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--|--------------------------------|--------------------------------|
B |--|--------------------------------|------------------------0-------|
F#|--|--------0---------------0-------|--------0---------0-----0-------| 3x
D |--|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
A |--|--------------------------------|--------------3-----------------|
D |2-|----2-----2v0^2-----2-----2v0^2-|----2-------2-------0-------0-2-|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------------------------------|--------------------------------|
B |--------------------------------|--------------------------------|
F#|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
D |2---------------2---------------|2---------------2---------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |----2-----2v0^2-----2-----2v0^2-|----2-----2v0^2-----2-----2v0^2-|

( )
leave out before chorus

Chorus (with slight variations on the higher notes in the second chorus):

' 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--|------------------------0-------|------------------------0-------|
B |--|--------0---------------0-------|--------3---------------3-------|
F#|--|--------1-----------------------|--------1-----------------------|
D |--|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
A |3-|----3-----3---3-----3-----3---0-|----0-----0---0-----0-----0---0-|
D |--|--------------------------------|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------0-----------------------|--------------------------------|
B |3}--------------0---------------|--------------------------------|
F#|0}----------------------0-------|--------0---------------0-------|
D |2}------------------------------|2---------------2---------------|
A |--------------------------------|------------------------------3-|
D |2}--2-----2---2-----2-----2v0^2-|----2-----2v0^2-----2-----2-----|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------0-----------------------|------------------------0-------|
B |--------0---------------0-------|--------3---------------3-------|
F#|------------------------1-------|--------1-----------------------|
D |2---------------2---------------|2---------------2---------------|
A |----3-----3---3-----3-----3---0-|----0-----0---0-----0-----0---0-|
D |--------------------------------|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------0-----------------------|--------------------------------|
B |3}--------------0---------------|--------------------------------|
F#|0}----------------------0-------|--------0---------------0-------|
D |2}------------------------------|2---------------5-------0-------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |2}--2-----2---2-----2-----2v0^2-|----2-----2 / 5-----5-----0---2-|




Interlude (after second verse):

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------------------------------|--------------------------------|
B |--------------------------------|--------------------------------|
F#|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
D |2---------------2---------------|2---------------0-------0-------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |----2-----2v0^2-----2-----2v0^2-|----2-----2 / 5-----5-----0---2-|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------------------------------|------------------------0-------|
B |--------0-----------------------|------------------------0-------|
F#|--------0---------------0-------|--------0-----------------------|
D |2---------------2---------------|2---------------5---------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |----2-----2v0^2-----2-----2v0^2-|----2-----2 / 5-----5-----0---2-|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------0-----------------------|--------------------------------|
B |--------0---------------3-------|0-------------------------------|
F#|------------------------0-------|--------0---------------0-------|
D |2---------------2---------------|----------------5-------0-------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |----2-----2---2-----2-----2---2-|----2-----2 / 5-----5-----0---2-|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e |--------------------------------|--------------------------------|
B |--------0-----------------------|0-----------------------0-------|
F#|--------0---------------3-------|--------0---------------0-------|
D |2---------------2---------------|--------5-------7---------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |----2-----2---2-----2-----2---2-|----2/5---5 / 7-----7-----0---2-|




Outro (Same as Verse, but additional pull-offs and hammer ons; fade-out):

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
e |--------------------------------|--------------------------------|
B |--------------------------------|--------------------------------|
F#|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------| ...
D |2---------------2---------------|2---------------2---------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |-v0^2-----2v0^2--v0^2-----2v0^2-|-v0^2-----2v0^2--v0^2-----2v0^2-|


Top cifras de José González

  1. Cycling Trivialities
  2. Down The Line
  3. Hints Intro
  4. Heartbeats
  5. Teardrop
  6. All You Deliver
  7. Hand On Your Heart
  8. Remain
  9. Heartbeats 0
  10. Broken Arrows