Cifras Web

Stay In The Shade

José González

4 acessos

08. Stay in the shade
Tabbed by: Arto Schürch
Email: *



Tuning: D,G,D,G,B,e Capo on 3rd fret

[Intro] and Verses (repeat first line 8 or 16 times)

1 & 2 & 3 & 4 &

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|---(5)------5-------3-----------| 8x
D|--------5-------5---------------|
A|5-----------------------5-------|
D|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 &

e|--------------------5-----------|
B|--------------------------------|
G|---(5)------5-------------------| 1x
D|--------5-------5---------------|
A|5-----------------------5-------|
D|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 &

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|---(5)------5-------3-----------| 3x :| (last two lines)
D|--------5-------5---------------|
A|5-----------------------5-------|
D|--------------------------------|



Chorus (last two lines form also ['Chorus']
and the second Chorus, where the lines are reversed):

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|---(5)------5-------3-----------|---(5)------5-------3-----------|
D|--------5-------5---------------|--------5-------5---------------|
A|--------------------------------|3-----------------------3-------|
D|3-----------------------3-------|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e|------------6-------5-------3---|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|---(5)------5-------3-----------|
D|--------5-------5-------5-------|--------5-------5---------------|
A|5-------------------------------|5-----------------------3-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e|------------6-------5-------3---|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|---(5)------5-------3-----------|
D|--------5-------5-------5-------|--------5-------5---------------|
A|5-------------------------------|5-----------------------5-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e|------------6-------5-------3---|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|---(5)------5-------3-----------|
D|--------5-------5-------5-------|--------5-------5---------------|
A|--------------------------------|3-----------------------3-------|
D|3-------------------------------|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|---(5)------5-------3-----------|---(5)------5-------3-----------|
D|--------5-------5---------------|--------5-------5---------------|
A|5-----------------------5-------|5-----------------------5-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|



[Outro]:

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

e|--------------------------------|--------------------5-----------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|---(5)------5-------3-----------|---(5)------5-------------------| 4x
D|--------5-------5---------------|--------5-------5---------------|
A|5-----------------------5-------|5-----------------------5-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 &

e|--------------------5-----------|
B|-------------------(8)----------|
G|---(5)------5-------------------| 7x
D|--------5-------5---------------|
A|5-----------------------5-------|
D|--------------------------------|


1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
e|--------5-----------------------|5}~~~---------------------------|
B|--------8-----------------------|8}~~~---------------------------|
G|--------5-----------------------|5}~~~---------------------------|
D|--------5-----------------------|5}~~~---------------------------|
A|5---------------5-------5-------|5}~~~---------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------------|


Top cifras de José González

  1. Cycling Trivialities
  2. Down The Line
  3. Hints Intro
  4. Heartbeats
  5. Teardrop
  6. All You Deliver
  7. Hand On Your Heart
  8. Remain
  9. Heartbeats 0
  10. Broken Arrows