Cifras Web

Chikinini

Parokya Ni Edgar

7 acessos

b g e a
s2pid fool

B5 B5/Ab F#sus4 Esus2
x 2 4 4 0 x 4 x 4 4 0 x 2 x 4 4 0 x 0 x 4 4 0 x

G A5 E5 C#m
3 5 5 4 3 3 x 0 2 2 x x 0 2 2 x x x x 4 6 6 5 0

F#sus4/B F#sus4/Ab F# E
x 2 4 4 2 x 4 x 4 4 2 x 2 x 4 3 x x 0 2 2 1 x x

A B B/Ab B/F#
5 7 7 6 5 5 x 2 4 4 4 x 4 x 4 4 4 x 2 x 4 4 4 x

Bsus4
x 2 4 4 0 0

Gtr I (E A D G B E) - 'Acoustic'
Gtr II (E A D G B E) - 'Clean'
Gtr III (E A D G B E) - 'Distortion'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Lead'
Gtr V (E A D G B E) - 'Louder Clean'

Intro
Q=96
B5 B5/Ab
4/4
Gtr I

|-------------------------|-------------------------|
|-----(0)-(0)-----(0)-(0)-|-----(0)-(0)-----(0)-(0)-|
|------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4--|
|------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4--|
|-2-2---------2-2---------|-------------------------|
|-------------------------|-4-4---------4-4---------|



F#sus4 Esus2

|-------------------------|--------------------------|
|-----(0)-(0)-----(0)-(0)-|-----(0)-(0)-----(0)-(0)--|
|------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4---|
|------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4---|
|-------------------------|--------------------------|
|-2-2---------2-2---------|-0-0---------0-0----------|



Verse
B5 B5/Ab
4/4
Gtr I

||--------------------------|-------------------------|
||o-----(0)-(0)-----(0)-(0)-|-----(0)-(0)-----(0)-(0)-|
||-------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4--|
||-------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4--|
||o-2-2---------2-2---------|-------------------------|
||--------------------------|-4-4---------4-4---------|



F#sus4 Esus2

|-------------------------|--------------------------||
|-----(0)-(0)-----(0)-(0)-|-----(0)-(0)-----(0)-(0)-o||
|------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4---||
|------4---4-------4---4--|------4---4-------4---4---||
|-------------------------|-------------------------o||
|-2-2---------2-2---------|-0-0---------0-0----------||



Pre-Chorus
G A

|-----5-------5---|------------------|
|---------3-------|-------3p2--------|
|---4-------4-----|-2---------2---2--|
|-5---------------|-------------2----|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|

|
| Gtr II

|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5--|



G A5

|-----5-------5---|------------------------|
|---------3-------|-----------x-x-x-x-x-x--|
|---4-------4-----|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-5---------------|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-----------------|-0-0-0-0-0-x-x-x-x-x-x--|
|-----------------|------------------------|

|

|-----------------|------------------------|
|-----------------|-----------x-x-x-x-x-x--|
|-----------------|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-x-x-x-x-x-x--|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|------------------------|



Chorus
B B/Ab
Gtr III

|---------------------|---------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-2-2-----------------|---------------------|
|---------------------|-4-4-----------------|



B/F# E5

|---------------------|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|---------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|-2-2-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---|




|---------------------|---------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-2-2-----------------|---------------------|
|---------------------|-4-4-----------------|




|---------------------|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|---------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|-2-2-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---|



Bsus4
Gtr V

|-0--------|-(0)----|
|-0--------|-(0)----|
|-4--------|-(4)----|
|-4--------|-(4)----|
|-2--------|-(2)----|
|----------|--------|



Verse
B5 B5/Ab
Gtr I

|---------------------------|---------------------------|
|-----(0)-(0)-------(0)-(0)-|-----(0)-(0)-------(0)-(0)-|
|------4---4---------4---4--|------4---4---------4---4--|
|------4---4---------4---4--|------4---4---------4---4--|
|-2-2----------2--2---------|---------------------------|
|---------------------------|-4-4----------4--4---------|

|
| Gtr II

|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-4-----------(4)-----------|-4-----------(4)-----------|
|-4-----------(4)-----------|-4-----------(4)-----------|
|-2-----------(2)-----------|-x-----------(x)-----------|
|---------------------------|-4-----------(4)-----------|



F# E

|---------------|---------------|
|---------------|---------------|
|-----3--(3)----|-----1--(1)----|
|---4-----------|-----2--(2)----|
|---------------|---2-----------|
|-2-------------|-0-------------|

|

|---------------|---------------|
|---------------|---------------|
|-3------(3)----|-1------(1)----|
|-4------(4)----|-2------(2)----|
|-x------(x)----|-2------(2)----|
|-2------(2)----|-0------(0)----|



F#sus4/B F#sus4/Ab F# E

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-----2--(2)----|-----2--(2)----|---------------|---------------|
|---------------|---------------|-----3--(3)----|-----1--(1)----|
|---4-----------|---4-----------|---4-4--(4)----|-----2--(2)----|
|-2-------------|---------------|---------------|---2-----------|
|---------------|-4-------------|-2-------------|-0-------------|

|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-2------(2)----|-2------(2)----|---------------|---------------|
|-4------(4)----|-4------(4)----|-3------(3)----|-1------(1)----|
|-4------(4)----|-4------(4)----|-4------(4)----|-2------(2)----|
|-2------(2)----|-x------(x)----|-x------(x)----|-2------(2)----|
|---------------|-4------(4)----|-2------(2)----|-0------(0)----|



Pre-Chorus
G A

|-----5-------5---|------------------|
|---------3-------|-2----------------|
|---4-------4-----|-------2-------2--|
|-5-------------5-|-----------2------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|

|
| Gtr II

|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5--|



G A5

|-----5-------5---|------------------------|
|---------3-------|-----------x-x-x-x-x-x--|
|---4-------4-----|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-5---------------|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-----------------|-0-0-0-0-0-x-x-x-x-x-x--|
|-----------------|------------------------|

|

|-----------------|------------------------|
|-----------------|-----------x-x-x-x-x-x--|
|-----------------|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2-x-x-x-x-x-x--|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-x-x-x-x-x-x--|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|------------------------|



Chorus
B B/Ab
Gtr III

|---------------------|---------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-2-2-----------------|---------------------|
|---------------------|-4-4-----------------|



B/F# E5

|---------------------|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|---------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|-2-2-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---|




|---------------------|---------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-2-2-----------------|---------------------|
|---------------------|-4-4-----------------|




|---------------------|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-2-2-2-2-2---------|
|---------------------|-2-2-2-2-2-----2---|
|-2-2-----------------|-0-0-0-0-0-2-4-----|



Guitar Break
C#m A5 B

|---------------------|---------------------|-----------------------|
|---------------------|---------------------|-----------------------|
|-6-6-6--6--6-6---6-6-|-2-2---2-2-2-2---2-2-|-4---------------------|
|-6-6-6--6--6-6---6-6-|-2-2---2-2-2-2---2-2-|-4---------------------|
|-4-4-4--4--4-4---4-4-|-0-0---0-0-0-0---0-0-|-2---------------------|
|---------------------|---------------------|-----------------------|

|
| Gtr IV

|-----------0---0---0-|-0---0---0-0---------|-----------------------|
|-5-5-5-(5)-5---4---2-|-5---0---2-0-0-0-----|-----------------------|
|-6-6-6-(6)-----------|-----------------4s6-|-4---11-11-11\-9-9-8---|
|-6-6-6-(6)-----------|---------------------|-----------------------|
|-4-4-4-(4)-----------|---------------------|------9--9--9\-7-7-6---|
|---------------------|---------------------|-----------------------|



B C#m

|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-4-------------------|-6-6-6--6--6-6---6-6-|
|-4-------------------|-6-6-6--6--6-6---6-6-|
|-2-------------------|-4-4-4--4--4-4---4-4-|
|---------------------|---------------------|

|

|---------------------|-----------0---0---0-|
|---------------------|-5-5-5-(5)-5---4---2-|
|-4---9-9-9\-8-8-11---|-6-6-6-(6)-----------|
|-4-------------------|-6-6-6-(6)-----------|
|-2---7-7-7\-6-6--9---|-4-4-4-(4)-----------|
|---------------------|---------------------|



A5 B

|---------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|
|-2-2---2-2-2-2---2-2-|-4----------------------|
|-2-2---2-2-2-2---2-2-|-4----------------------|
|-0-0---0-0-0-0---0-0-|-2----------------------|
|---------------------|------------------------|

|

|-0---0---0-0---------|------------------------|
|-5---0---2-0-0-0-----|------------------------|
|-----------------4s6-|-4---11-11-11\-9-9-8----|
|---------------------|------------------------|
|---------------------|------9--9--9\-7-7-6----|
|---------------------|------------------------|



B B5

|--------------------|---------------------------|
|--------------------|---------------------------|
|-4------------------|---------------------------|
|-4------------------|---------------------------|
|-2------------------|---------------------------|
|--------------------|---------------------------|

| Verse
| Gtr I

|--------------------|---------------------------|
|--------------------|-----(0)-(0)-------(0)-(0)-|
|-4---9-9-9\-8-8-11--|------4---4---------4---4--|
|-4------------------|------4---4---------4---4--|
|-2---7-7-7\-6-6--9--|-2-2----------2--2---------|
|--------------------|---------------------------|

|
| Gtr II

|--------------------|---------------------------|
|--------------------|---------------------------|
|--------------------|-4-----------(4)-----------|
|--------------------|-4-----------(4)-----------|
|--------------------|-2-----------(2)-----------|
|--------------------|---------------------------|



B5/Ab F# E

|---------------------------|---------------|----------------|
|---------------------------|---------------|----------------|
|---------------------------|---------------|----------------|
|---------------------------|---------------|----------------|
|---------------------------|---------------|----------------|
|---------------------------|---------------|----------------|

|

|---------------------------|---------------|----------------|
|-----(0)-(0)-------(0)-(0)-|---------------|----------------|
|------4---4---------4---4--|-----3--(3)----|-----1--(1)-----|
|------4---4---------4---4--|---4-4--(4)----|-----2--(2)-----|
|---------------------------|---------------|---2------------|
|-4-4----------4--4---------|-2-------------|-0--------------|

|

|---------------------------|---------------|----------------|
|---------------------------|---------------|----------------|
|-4-----------(4)-----------|-3------(3)----|-1------(1)-----|
|-4-----------(4)-----------|-4------(4)----|-2------(2)-----|
|-x-----------(x)-----------|-x------(x)----|-2------(2)-----|
|-4-----------(4)-----------|-2------(2)----|-0------(0)-----|



F#sus4/B F#sus4/Ab F# E
Gtr I

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-----2--(2)----|-----2--(2)----|---------------|---------------|
|---------------|---------------|-----3--(3)----|-----1--(1)----|
|---4-----------|---4-----------|---4-4--(4)----|-----2--(2)----|
|-2-------------|---------------|---------------|---2-----------|
|---------------|-4-------------|-2-------------|-0-------------|

|
| Gtr II

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-2------(2)----|-2------(2)----|---------------|---------------|
|-4------(4)----|-4------(4)----|-3------(3)----|-1------(1)----|
|-4------(4)----|-4------(4)----|-4------(4)----|-2------(2)----|
|-2------(2)----|-x------(x)----|-x------(x)----|-2------(2)----|
|---------------|-4------(4)----|-2------(2)----|-0------(0)----|



Pre-Chorus
G A
Gtr I

|-----5-------5---|------------------|
|---------3-------|------------------|
|---4-------4-----|-2-----2-------2--|
|-5-------------5-|-----------2------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|

|
| Gtr II

|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5--|



G A5
~~

|-----5-------5---|------------------------------|
|---------3-------|------------------------------|
|---4-------4-----|-2-2-2------------------------|
|-5---------------|-2-2-2------------------------|
|-----------------|-0-0-0-2S14-14-14-14-14-------|
|-----------------|------------------------------|

|

|-----------------|------------------------------|
|-----------------|----------------x--x--x-x-x-x-|
|-----------------|-2-2-2-2--2-----x--x--x-x-x-x-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2-2-2-2--2-----x--x--x-x-x-x-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0--0-----x--x--x-x-x-x-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|------------------------------|



Chorus
B B/Ab
Gtr III

|---------------------|---------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-2-2-----------------|---------------------|
|---------------------|-4-4-----------------|



B/F# E5

|---------------------|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|---------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|-2-2-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---|



B B/Ab

|---------------------|---------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|
|-2-2-----------------|---------------------|
|---------------------|-4-4-----------------|



B/F# E5

|---------------------|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-------------------|
|-----4-4-4-x-4-(4)-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|---------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|-2-2-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---|



Out-Chorus
B B/Ab

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--4--4--4--4--4--4--4--4-|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--4--4--4--4--4--4--4--4-|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|-------------------------|
|-------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4-|

|
| Gtr II

|-------------------------|-------------------------|
|-14-14-14-12-12-16-16-12-|-14-14-14-12-12-16-16-12-|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|



B/F# E5

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|-------------------------|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--2--2--2--2--2--2--2--2-|
|-------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2-|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|--0--0--0--0--0--0--0--0-|

|

|-------------------------|-------------------------|
|-14-14-14-12-12-16-16-12-|-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-13-13-13-13-13-11-11-11-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|



B B/Ab

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--4--4--4--4--4--4--4--4-|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--4--4--4--4--4--4--4--4-|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|-------------------------|
|-------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4-|

|
| Gtr V

|-------------------------|-------------------------|
|-14-14-14-12-12-16-16-12-|-14-14-14-12-12-16-16-12-|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|



B/F# E5

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|-------------------------|
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|--2--2--2--2--2--2--2--2-|
|-------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2-|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|--0--0--0--0--0--0--0--0-|

|

|-------------------------|-------------------------|
|-14-14-14-12-12-16-16-12-|-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-13-13-13-13-13-11-11-11-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|



Bsus4
Gtr V

|-0--------|-(0)----*|
|-0--------|-(0)----*|
|-4--------|-(4)----*|
|-4--------|-(4)----*|
|-2--------|-(2)----*|
|----------|--------*|

|
| Gtr III
|-0--------|-(0)----*|
|-0--------|-(0)----*|
|-4--------|-(4)----*|
|-4--------|-(4)----*|
|-2--------|-(2)----*|
|----------|--------*|

Top cifras de Parokya Ni Edgar

  1. Choco Latte
  2. Harana
  3. Gitara
  4. Lab Sung
  5. Dont Touch My Birdie
  6. Akala Mo Yata
  7. Beh Buti Nga
  8. Chikinini Intro
  9. Your Song
  10. Alumni Homecoming Live Acoustic