Cifras Web

Broken

Sentenced

9 acessos


(intro section: 0:00-0:40)


(gtr.1)

E |---------------------------------------------------------------
B |---------------------------------------------------------------
G |--12-12~------------12-12-14~---------14-14-15~------15-14-14~-
D |--------------12-12-------------12-12--------------------------
A |---------------------------------------------------------------
D |---------------------------------------------------------------

|
(gtr.2 - allow chords to ring)

E |---------------------------------------------------------------
B |---------------------------------------------------------------
G |---------------------------------------------------------------
D |--5-5----------------------------------1-1---------------------
A |--5-5----------------------------------1-1---------------------
D |--5-5----------------------------------1-1---------------------


(gtr.1)

E |---------------------------------------------------------------------------------
B |---------------------------------------------------------------------------------
G |-------12-12-------------14-14-15~----12h14h15-----------------------------------
D |--12-12------13\----12-12----------------------13~-----13h15p13p12~------13p12p10
A |---------------------------------------------------------------------------------
D |---------------------------------------------------------------------------------

|
(gtr.2 - allow chords to ring)

E |---------------------------------------------------------------------------------
B |---------------------------------------------------------------------------------
G |---------------------------------------------------------------------------------
D |--------5-5----------------------------------1-1---------------------------------
A |--------5-5----------------------------------1-1---------------------------------
D |--------5-5----------------------------------1-1---------------------------------


(play above sections twice)

(gtr.1)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------12-12-------10-10------------------
D |--------12-12-------12-12-------13-12-10-10-12-10
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2 - mute chord after playing)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |-------------------------------------------------
D |--5-5--------------------------------------------
A |--5-5--------------------------------------------
D |--5-5--------------------------------------------


(gtr.1)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------14-14-------10-10------------------
D |--------12-12-------12-12-------13-12-10-10-12-10
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2 - mute chord after playing)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |-------------------------------------------------
D |--5-5--------------------------------------------
A |--5-5--------------------------------------------
D |--5-5--------------------------------------------


(gtr.1)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------12-12-------12-12-------12-12------
D |--------13-13-------13-13-------12-12-------12-12
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |-------------------------------------------------
D |--1-----1-----x---x---x---5-----5-----x---x---x--
A |--1-----1-----x---x---x---5-----5-----x---x---x--
D |--1-----1-----x---x---x---5-----5-----x---x---x--


(gtr.1)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------12-12-------14-14-------14-14------
D |--------13-13-------13-13-------15-15-------15-15
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |-------------------------------------------------
D |--1-----1-----x---x---x---3--3--3--3--4--4--4--4-
A |--1-----1-----x---x---x---3--3--3--3--4--4--4--4-
D |--1-----1-----x---x---x---3--3--3--3--4--4--4--4-


pm----------------------


(pre-verse section: 0:40-0:53, 1:53-2:06 with alteration see *)

(gtr.1)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------12-12-------10-10------------------
D |--------12-12-------12-12-------13-12-10-10-12-10
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |-------------------------------------------------
D |--5--5--5--5--5--5--5--5--8--8--8--8--8--8--8--8-
A |--5--5--5--5--5--5--5--5--8--8--8--8--8--8--8--8-
D |--5--5--5--5--5--5--5--5--8--8--8--8--8--8--8--8-


(gtr.1)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------14-14-------10-10------------------
D |--------12-12-------12-12-------13-12-10-10-12-10
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |-------------------------------------------------
D |--5--5--5--5--5--5--5--5--8--8--8--8--8--8--8--8-
A |--5--5--5--5--5--5--5--5--8--8--8--8--8--8--8--8-
D |--5--5--5--5--5--5--5--5--8--8--8--8--8--8--8--8-


(play only during second pre-verse)
(gtr.1)

E |---------------------------------------------------
B |---------------------------------------------------
G |--12-12-------12-12-------12-12--------12-12-------
D |--------13-13-------13-13-------12-12--------12-12-
A |---------------------------------------------------
D |---------------------------------------------------


(gtr.1 - only during first pre-verse)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------12-12-------12-12----14~---12-10---
D |--------13-13-------13-13-------12---------------
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--------------------------3--3--3--3--3--3--3--3-
D |--1--1--1--1--1--1--1--1--3--3--3--3--3--3--3--3-
A |--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1-
D |--1--1--1--1--1--1--1--1-------------------------


(gtr.1)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |--12-12-------12-12-------14-14-------14-14------
D |--------13-13-------13-13-------15-15-------15-15
A |-------------------------------------------------
D |-------------------------------------------------

|
(gtr.2)

E |-------------------------------------------------
B |-------------------------------------------------
G |-------------------------------------------------
D |--1--1--1--1--1--1--1--1--3--3--3--3--4--4--4--4-
A |--1--1--1--1--1--1--1--1--3--3--3--3--4--4--4--4-
D |--1--1--1--1--1--1--1--1--3--3--3--3--4--4--4--4-


pm---------------------


(pre-chorus section: 1:20-1:26, 2:33-2:39)


E |-----------------------------------------
B |-----------------------------------------
G |---------------------------3---3---------
D |--0------------1-----------3---3---3---3-
A |--0------------1-----------1---1---3---3-
D |--0------------1-------------------3---3-



(chorus section: 1:26-1:53, 2:39-3:06, 3:46-4:20 with addition, see *)

Chords tabbed, doing the rhythm also would take too much room.


G5 F5 G5 F5 Eb5 G5 F5 Eb5 D5
E |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
G |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
D |--5--|--3--|--5--|--3--|--1--|--5--|--3--|--1--|--0--|
A |--5--|--3--|--5--|--3--|--1--|--5--|--3--|--1--|--0--|
D |--5--|--3--|--5--|--3--|--1--|--5--|--3--|--1--|--0--|


(addition on the last chorus)
Eb5 D5 Eb5 D5 Eb5 F5 Eb5 D5
E |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
G |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
D |--1--|--0--|--1--|--0--|--1--|--3--|--1--|--0--|
A |--1--|--0--|--1--|--0--|--1--|--3--|--1--|--0--|
D |--1--|--0--|--1--|--0--|--1--|--3--|--1--|--0--|

Top cifras de Sentenced

  1. Drain Me
  2. Farewell
  3. Let Go Solo
  4. Brief Is The Light
  5. Cross My Heart And Hope To Die
  6. Karu
  7. The Trooper
  8. White Wedding
  9. Shadegrown
  10. Bleed