Cifras Web

Love At First Sight

Styx

5 acessos

 Tabbed by: FER MADRID
Time signature: 4/4
Note: I think Chuck Panozzo plays a 5 string bass on this track, but
i decided to tab this song for a 4 string bass.


INTRO
G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|*-------R--------|-------E--------|-------S--------|-------T-------*|
A|*----------------|----------------|----------------|---------------*|
E|-----------------|----------------|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1st VERSE (play these notes lightly)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|*---------------|----------------|----------------|----------------|
A|*---------------|----------------|----------------|----------------|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|-3-3-3-3-3-3-3-3|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|-----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------*|
A|----------------|----------------|----------------|----------------*|
E|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|-5-5-5-5-5-5-5-5|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRECHORUS
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|-3-3-3-3-1-1-1-1|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5|-3-3-3-3-5-5-5-5|-6-6-6-6-8-8-8-8|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1st CHORUS
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5|-6-6-6-6-6-6-6-6|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|-6-6-6-6-6-6-6-6|----------------|----------------|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5|-6-6-6-6-6-6-5-5|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|
E|----------------|-1-1-1-1-1-1-1-1|
1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|-6-6-6-6--------|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-6-6-6-6-5-5-5-5|-3-3-3-3-3-3-3-3|---------4-4-4-4|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2nd VERSE
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|*---------------|----------------|----------------|----------------|
A|*---------------|----------------|----------------|----------------|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|-3-3-3-3-3-3-3-3|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|-----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------*|
A|----------------|----------------|----------------|----------------*|
E|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|-5-5-5-5-5-5-5-5|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRECHORUS
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|-3-3-3-3-1-1-1-1|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5|-3-3-3-3-5-5-5-5|-6-6-6-6-8-8-8-8|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2nd CHORUS
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5|-6-6-6-6-6-6-6-6|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|-6-6-6-6-6-6-6-6|----------------|----------------|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5|-6-6-6-6-6-6-5-5|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|-1-1-1-1-1-1-1-1|-6-6-6-6-6-6-6-6|-6-6-6-6-6---5--|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BRIDGE
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3|-1-1-1-1-1-1-1-1|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3|-5-5-5-5-5-5-5-5|-5-5-5-5-5-5-5-5|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRECHORUS
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|-3-3-3-3-1-1-1-1|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5|-3-3-3-3-5-5-5-5|-6-6-6-6-8-8-8-8|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3rd CHORUS
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5|-6-6-6-6-6-6-6-6|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|-6-6-6-6-6-6-6-6|----------------|----------------|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5|-6-6-6-6-6-6-5-5|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3|----------------|
E|----------------|-1-1-1-1-1-1-1-1|
1 2 3 4 1 2 3 4

ENDING
G|----------------|----------------|----------------|-----------------|
D|*---------------|----------------|----------------|----------------*|
A|*---------------|----------------|----------------|-6-6-6-6--------*|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6|-6-6-6-6-5-5-5-5|-3-3-3-3-3-3-3-3|---------4-4-4-4-|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(Repeat and fade)

Top cifras de Styx

  1. Suite Madame Blue
  2. Lady
  3. Boat On The River
  4. Babe
  5. Man In The Winderness
  6. Blue Collar Man
  7. Come Sail Away
  8. Best Of Times
  9. Heavy Metal Poisoning Intro
  10. Blue Collar Man Solo