Cifras Web

October

U2

15 acessos

Intro  Piano arr. for gtr.

Am G G9sus4 Am

E||-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
B||-1--------0--|--------------|--0-----------|---------------|--1--------0----|
G||-------------|------%-------|-----------2--|--0---------2--|----------------|
D||-2--------2--|--------------|--0--------0--|---------------|--2--------2----|
A||-0-----0-----|--------------|--------------|--2---------3--|--0-----0-------|
E||-------------|--------------|--3-----3-----|--3-----3------|----------------|


G Dm7(6)

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1-------3----0---------------------|--0---------------------------------6--|
G|-------------------------------------|---------------2--------------------5--|
D|--2------------2---------------------|--0------------0-----------------------|
A|--0------------0---------------------|------------------------------------5--|
E|-------------------------------------|--3---------3--------------------------|



E|---------------------3------------5--|-(5)----------------------------------||
B|-(6)---------------------5----6------|-(6)----------------------------------||
G|-(5)-----------4---------------------|-(4)----------------------------------||
D|-------------------------------------|--------------------------------------||
A|-(5)---------------------------------|-(5)----------------------------------||
E|-------------------------------------|--------------------------------------||


G F/G G G F/G G

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--3----0----1-------(1)-----------3--|-(3)---0----1-------(1)-------------3--|
G|--0------------------2------------0--|-(0)-----------------2--------------0--|
D|---------------3----(3)--------------|---------------3----(3)----------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--3-------------------------------3--|-(3)--------------------------------3--|


G F/G G G F/G

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)---0----1-------(1)-----------3--|-(3)---0----1-------(1)----------------|
G|-(0)-----------------2------------0--|-(0)-----------------2-----------------|
D|---------------3----(3)--------------|---------------3----(3)----------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|-(3)------------------------------3--|-(3)-----------------------------------|


Fadd9(#11)

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
G|--0------------------0---------------|--2------------------------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1----------------------------------|-(1)-----------------------------------|


Fadd9(#11)

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
G|--0------------------0---------------|--2----------2-----2-------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1----------------------------------|-(1)-----------------------------------|


Cadd9 C

E|--3---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(1)-------(1)-------------------------|
G|--0---------0------------------------|-(0)--------2--------------------------|
D|--0---------2------------------------|-(2)-----------------------------------|
A|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|


Cadd9 C

E|--3---------0------------------------|-(3)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(3)-----------------------------------|
G|--0----------------------------------|-(0)--------2-----2--------------------|
D|-------------------------------------|---------------------------------------|
A|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|


F6add9 Fmaj9
Oc -

E|--3---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(1)-----------------------------------|
G|--0----------------------------------|-(0)-----------------------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1-----1----------------------------|-(1)-----------------------------------|


Am
to - ber, and the trees are stripped bare_ of

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|--1----------------------0-------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------------|
D|--2---------2------------------------|--2----------------------2-------------|
A|--0-----0----------------------------|--0------------0-----------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|


G G9sus4
all they wear,_ what do__ I care? Oc-

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--0----------------------------------|---------------------------------------|
G|----------------2--------------------|--0------------2-----------------------|
D|--0-------------0--------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|--2------------3-----------------------|
E|--3--------3-------------------------|--3--------3---------------------------|


Am
to - ber, and king-doms rise,_ and

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|--1--------3---0-----------------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------------|
D|--2---------2------------------------|--2---------------2--------------------|
A|--0-----0----------------------------|--0---------------0--------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|


G Dm7
king-doms fall,_ but you go on______

E|-------------------------------------|-----------------------3------------5--|
B|--0-------------------------------6--|-(6)------------------------5---6------|
G|----------------2-----------------5--|-(5)-----------4-----------------------|
D|--0-------------0--------------------|---------------------------------------|
A|----------------------------------5--|-(5)-----------------------------------|
E|--3--------3-------------------------|---------------------------------------|


G F/G G
and on.________________________________

E|-(5)---------------------------------|---------------------------------------|
B|-(6)---------------------------------|--3----0----1--------(1)------------3--|
G|-(4)---------------------------------|--0-------------------2-------------0--|
D|-(5)---------------------------------|---------------3-----(3)---------------|
A|-------------------------------------|--0------------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|


Outro
F/G Am7(sus4)
__

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)----0----1---------(1)--------3--|-(3)---0----1--------(1)------------3--|
G|-(0)--------------------2---------0--|-(0)-----------0------2-------------0--|
D|-----------------3-----(3)-----------|---------------------------------------|
A|-(0)------------------------------0--|-(0)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|


Dm7(sus4) G

E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)----0----1---------(1)--------3--|-(3)---0----1--(1)------------------3--|
G|-(0)-------------0------2---------0--|-(0)------------------2-------------0--|
D|-------------------------------------|----------------3----(3)------------0--|
A|-(0)------------------------------0--|-(5)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|



E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)---------------------------------|---------------------------------------|
G|-(0)---------------------------------|---------------------------------------|
D|-(0)---------------------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|-(3)---------------------------------|---------------------------------------|



NOTATION KEY:
(n) = Ghost note
% = Rest





-- [ acordes ] --

Am = x02210
G = 320022
F/G = 3x3211 ou xx3213
Cadd9 = x32033
F6/add9 = 3x0211

Top cifras de U2

  1. Every Breaking Wave
  2. If You Wear That Velvet Dress
  3. Unchained Melody
  4. A Day Without Me
  5. Heartland
  6. Bad
  7. The Troubles
  8. Running to Stand Still
  9. Song For Someone
  10. Exit