Cifras Web

My Song

Jerry Cantrell

16 acessos

Tabbed by: Scott Ulrich
Email: *

Tuning: Eb,Ab,Db,Gb,Bb,eb (1/2 step down)

Good song, Comments?

0:00
1.2.3 4.

E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|-----3--3--|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--2--2--|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--0--0--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-----------|
E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|


0:18
1.3 2.4

E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|-----3--3--|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--2--2--|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--0--0--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-----------|
E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|


0:35
1. 2.

E||---------------------------|--5--5h7--------------|-----|
B||----3-3--------------------|--5--5h7--------------|-----|
G||--0-2-2-3-3-5-5-7-9-9s10s7-|--5--5h7--2--3--------|-----|
D||--0-0-0-3-3-5-5-7-9-9s10s7-|----------------3--5--|-----|
A||--------1-1-3-3-5-7-7s-8s5-|----------------------|-----|
E||---------------------------|----------------------|-----|


1.3 2.4.5.

E||--------------------------|--------------|--------------|----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|----------|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|----------|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|-1--1--1--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-1--1--1--|
E||--------------------------|--------------|--------------|-1--1--1--|


0:55
1.3 2.4

E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|-----3--3--|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--2--2--|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--0--0--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-----------|
E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|


E||-------------------------------------------------------------------||
B||-------------------------------------------------------------------||
G||-----------------------14sfb---------------------------------------||
D||-------------------------------------------------------------------||
A||-------------------------------------------------------------------||
E||-------------------------------------------------------------------||

1:11

1. 2.

E||---------------------------|--5--5h7--------------|-----|
B||----3-3--------------------|--5--5h7--------------|-----|
G||--0-2-2-3-3-5-5-7-9-9s10s7-|--5--5h7--2--3--------|-----|
D||--0-0-0-3-3-5-5-7-9-9s10s7-|----------------3--5--|-----|
A||--------1-1-3-3-5-7-7s-8s5-|----------------------|-----|
E||---------------------------|----------------------|-----|


1.3 2.4.5.

E||--------------------------|--------------|--------------|----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|----------|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|----------|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|-1--1--1--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-1--1--1--|
E||--------------------------|--------------|--------------|-1--1--1--|


1:30
1. 2.3.

E||----------|----------|----------|-----------|---------------|-7----|--------------------------7----|
B||----------|----------|----------|-----------|---------------|-7-x6-|--------------------------7-x6-|
G||----------|----------|----------|-----------|---------------|-7----|--------------------------7----|
D||-5-0-5-7~-|-0-7-5~-0-|-5-7~-0-7-|-5~-0-5-7~-|-0-7-5~-0-5-7~-|------|-8--7--5--7--5--7--5--2--------|
A||-5-0-5-7~-|-0-7-5~-0-|-5-7~-0-7-|-5~-0-5-7~-|-0-7-5~-0-5-7~-|------|-8--7--5--7--5--7--5--2--------|
E||-3-0-3-5~-|-0-5-3~-0-|-3-5~-0-5-|-3~-0-3-5~-|-0-5-3~-0-3-5~-|------|-6--5--3--5--3--5--3--0--------|


1.2. 3.

E||--------------------------|--7-7-7-7-7-7--|-------|
B||--------------------------|--7-7-7-7-7-7--|-------|
G||--------------------------|--7-7-7-7-7-7--|-------|
D||--8--7--5--7--5--7--5--2--|---------------|--(2)--|
A||--8--7--5--7--5--7--5--2--|---------------|--(2)--|
E||--6--5--3--5--3--5--3--0--|---------------|--(0)--|



2:09

1. 2.

E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|-----3--3--|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--2--2--|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--0--0--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-----------|
E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|


2:18
1.3 2.4

E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|-----3--3--|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--2--2--|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--0--0--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-----------|
E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|


1. 2.

E||--13----10~---|--13----10-s-12-s-8-s-3~----3-8-3-s-10~--|
B||--------------|-----------------------------------------|
G||--------------|-----------------------------------------|
D||--------------|-----------------------------------------|
A||--------------|-----------------------------------------|
E||--------------|-----------------------------------------|


2:27
1.3. 2.4.

E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|-----3--3--|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--2--2--|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--0--0--0--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-----------|
E||--------------------------|--------------|--------------|-----------|


2:44
1. 2.

E||---------------------------|--5--5h7--------------|-----|
B||----3-3--------------------|--5--5h7--------------|-----|
G||--0-2-2-3-3-5-5-7-9-9s10s7-|--5--5h7--2--3--------|-----|
D||--0-0-0-3-3-5-5-7-9-9s10s7-|----------------3--5--|-----|
A||--------1-1-3-3-5-7-7s-8s5-|----------------------|-----|
E||---------------------------|----------------------|-----|


1.3 2.4.5

E||--------------------------|--------------|--------------|----------|
B||-----3--3-----------------|--------------|--------------|----------|
G||--0--2--2--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|----------|
D||--0--0--0--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|-1--1--1--|
A||-----------1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|--1--1--1--1--|-1--1--1--|
E||--------------------------|--------------|--------------|-1--1--1--|


3:03
1.3 2.4
E||----------|----------|----------|-----------|---------------|-7----|--------------------------7----|
B||----------|----------|----------|-----------|---------------|-7-x6-|--play-bar-2x-------------7-x6-|
G||----------|----------|----------|-----------|---------------|-7----|--------------------------7----|
D||-5-0-5-7~-|-0-7-5~-0-|-5-7~-0-7-|-5~-0-5-7~-|-0-7-5~-0-5-7~-|------|-8--7--5--7--5--7--5--2--------|
A||-5-0-5-7~-|-0-7-5~-0-|-5-7~-0-7-|-5~-0-5-7~-|-0-7-5~-0-5-7~-|------|-8--7--5--7--5--7--5--2--------|
E||-3-0-3-5~-|-0-5-3~-0-|-3-5~-0-5-|-3~-0-3-5~-|-0-5-3~-0-3-5~-|------|-6--5--3--5--3--5--3--0--------|

1. 2.

E||--------------------------|--7-7-7-7-7-7--|-------|
B||--------------------------|--7-7-7-7-7-7--|-------|
G||--------------------------|--7-7-7-7-7-7--|-------|
D||--8--7--5--7--5--7--5--2--|---------------|--(2)--|
A||--8--7--5--7--5--7--5--2--|---------------|--(2)--|
E||--6--5--3--5--3--5--3--0--|---------------|--(0)--|


| 1.2.... alternate endings
| s slide
| ~ vibrato
| sfb slow full bend

===============================================================================

Top cifras de Jerry Cantrell

  1. Solitude
  2. My Song
  3. Anger Rising
  4. Locked On
  5. Chemical Tribe
  6. Give It A Name Intro
  7. Between
  8. Angel Eyes
  9. Cut You In
  10. My Song Intro