Cifras Web

All Up

Ocean Colour Scene

5 acessos

Tabbed by: Just_Chaz
Email: *



Rhythm A: Bass line
C Eb F C Eb F

G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-----------------1---------------|-----------------1---------------|
A|--3---1-3----1-3---3-1------3----|--3---1-3----1-3---3-1------3----|
E|----3------3-----------1--3---3--|----3------3-----------1--3---3--|



C Eb F C Eb F

e|------8----------|------8--------------|
B|------8---8--10--|------8---8\7/8--10--|
G|----------8--10--|----------8\7/8--10--|
D|--10-10---8--10--|--10-10---8\7/8--10--|
A|--10-10---6---8--|--10-10---6\5/6---8--|
E|---8--8----------|---8--8--------------|


Rhythm B: Bass line
C (electric guitar plays just the C note repeatedly)

G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--3------1---3------1---3------1---3-------1---1--|
E|-----1h3---3----1h3---3----1h3---3---1-2-3---3----|


First Guitar Solo (over Rhythm B):

e|--------------------------3-------8-------11----------------------------|
B|------3---------------------------8-11b13----b13~-----------13~\12-12~--|
G|--5b7---7r5p3-1~-1-0h1-0------3-5------------------9--10/12-------------|
D|----------------------------5---------------------10--------------------|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|


Bb (played on piano, after solo, into Rhythm A)

e|------------------------|
B|------------------------|
G|----3-3---3-3---3-3~----|
D|----3-3---3-3---3-3~----|
A|----1-1---1-1---1-1~----|
E|------------------------|


Bass Line into key change: F G# Bb

G|-----------------------------| |-----------------1--------|
D|----------------------0-1-2--| |--3---1-3----1-3---3-1----| x2
A|--3---1-3----1-3--3-4--------| |----3------3-----------1--|
E|----3------3-----------------| |--------------------------|


Second Guitar Solo (over key change):
F G# Bb F G# Bb C Eb F C Eb F

e|------------------------------------x--------------------------------------|
B|--------------------4-4--4-4--11b13-x--6~/4~-6b8-6-4-6-4-------------------|
G|--10~------3b5r3-1~-----------------x--------------------5~-5-5--5-5--5-5--|
D|--10~--1h3--------------------------------------------------5-5--5-5--5-5--|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


Third Guitar Solo (over Rhythm B)
Guitar 1 Guitar 2 (at end of Rhythm B)

e|----------------------| |-----------------------------------------------|
B|--8-8--8-8--8-8--8-8--| |--13b15-13-11-13-11-13~--13\-------------------|
G|--8-8--8-8--8-8--8-8--| x4 |-----------------------------------------------|
D|----------------------| |-----------------------------------------------|
A|----------------------| |-----------------------------------------------|
E|----------------------| |-----------------------------------------------|


Rhythm C, Bass line over Final Guitar Solo:
G# G C

G|---------------------------------------------|
D|-------------5-5--3-------------------1------|
A|---------3-6--------6-5-3-3--1-3-3--3---3-1--|
E|--4-4--6-------------------------------------|


G# G Bb C

G|-----------------------------------------------|
D|-------------5-5--3----------------------------|
A|---------3-6--------6-5--1-1--1-1--1-1~/2~/3~--|
E|--4-4--6---------------------------------------|


Final Guitar Solo:

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|--7b9-7b9~-p0------6b8-8-8r6p4---4------------------------13-12~-15/16/17--|
G|--------------5-4~-------------5---5~-3-5~-----3----------13-12~-15/16/17--|
D|-------------------------------------------3h5---5p3------13-12~-----------|
A|-----------------------------------------------------6-11------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|




Structure:

Rhythm A x4
Rhythm B
Rhythm A x4
Rhythm B (+ First Guitar Solo)
Bb
Rhythm A x4
Key change (+ Second Guitar Solo)
Rhythm A x1 (+ Continue Solo)
Rhythm B (+ Third Guitar Solo)
Rhythm A x2
Rhythm C (+ Final Guitar Solo)





| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
| TP Trem pick
| b Bend note
| r Release note
| Wh Whammy bar

===============================================================================

Top cifras de Ocean Colour Scene

  1. The Circle Intro
  2. Travellers Tune
  3. Better Day
  4. Get Away
  5. The Riverboat Song
  6. 40 Past Midnight
  7. Man In The Middle
  8. Riverboat Song Intro
  9. Second Hand Car
  10. Up On The Downside