Cifras Web

Undecided

Silverchair

14 acessos

 
Afinação: Drop - D (D,A,D,G,B,E)

/ - Slide,
x - Tocar as cordas mudas,


Intro:
(Baixo)


D|--2--2h3-2--2p0--| 2x


(Guitarra)

E|----------------|-----------------|
B|----------------|-----------------|
G|----------------|-----------------|
D|--x--x-x--x-x-x-|--2--2h3-2--2p0--| 2x
A|--x--x-x--x-x-x-|--2--2h3-2--2p0--|
D|--x--x-x--x-x-x-|--2--2h3-2--2p0--|


Verso:

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|--2--2h3-2--2p0--| 4x
A|--2--2h3-2--2p0--|
D|--2--2h3-2--2p0--|



E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-2-x--x-x--x-x-x-2h3-2-x--x-x--x-x-x-2p0-2-x--x-x--x-x-x-| 4x
A|-2-x--x-x--x-x-x-2h3-2-x--x-x--x-x-x-2p0-2-x--x-x--x-x-x-|
D|-2-x--x-x--x-x-x-2h3-2-x--x-x--x-x-x-2p0-2-x--x-x--x-x-x-|


Intervalo:

E|------------------------------------------|
B|-----8-8-8-8--------10-10-10/11-11-11-11--|
G|-----7-7-7-7--------9--9--9-/10-10-10-10--|
D|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---| 1x
A|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---|
D|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---|


Verso:

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|--2--2h3-2--2p0--| 2x
A|--2--2h3-2--2p0--|
D|--2--2h3-2--2p0--|



E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-2-x--x-x--x-x-x-2h3-2-x--x-x--x-x-x-2p0-2-x--x-x--x-x-x-| 2x
A|-2-x--x-x--x-x-x-2h3-2-x--x-x--x-x-x-2p0-2-x--x-x--x-x-x-|
D|-2-x--x-x--x-x-x-2h3-2-x--x-x--x-x-x-2p0-2-x--x-x--x-x-x-|


Intervalo:

E|------------------------------------------|
B|-----8-8-8-8--------10-10-10/11-11-11-11--|
G|-----7-7-7-7--------9--9--9-/10-10-10-10--|
D|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---| 1x
A|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---|
D|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---|


Refrão:

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|------------------------3-3-3--|
D|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3-3-3-3--| 4x
A|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3-1-1-1--|
D|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3--------|


Verso:

E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--2--2h3-2--2p0-0-0-0--| 2x
A|--2--2h3-2--2p0-0-0-0--|
D|--2--2h3-2--2p0-0-0-0--|

_______Abafado

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|

D|--2--2h3-2--2p0--| 2x

A|--2--2h3-2--2p0--|
D|--2--2h3-2--2p0--|

Intervalo:

E|------------------------------------------|
B|-----8-8-8-8--------10-10-10/11-11-11-11--|
G|-----7-7-7-7--------9--9--9-/10-10-10-10--|
D|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---| 1x
A|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---|
D|--5--5-5-5-5-5-5/7--7--7--7-/8--8--8--8---|


Refrão:

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|------------------------3-3-3--|
D|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3-3-3-3--| 4x
A|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3-1-1-1--|
D|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3--------|


Ponte:

E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|---------------4-4--2-----|
D|--4-4-4-4-4-0--4-4--0--2--| 3x
A|--4-4-4-4-4-0--2-2--0--2--|
D|--4-4-4-4-4-0-------0--2--|



E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|---------------4-4--2-----|
D|--4-4-4-4-4-0--4-4--0--3--| 1x
A|--4-4-4-4-4-0--2-2--0--3--|
D|--4-4-4-4-4-0-------0--3--|



Intervalo 2:

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|--0-0-0-0--2--2h3-2--2p0--2--2h3--|
A|--0-0-0-0--2--2h3-2--2p0--2--2h3--|
D|--0-0-0-0--2--2h3-2--2p0--2--2h3--|

_______Abafado


Refrão:

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|------------------------3-3-3--|
D|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3-3-3-3--| 8x
A|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3-1-1-1--|
D|-2--2-2/5-5-5-0-3-3-3-3--------|


Final:

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|--2-0-2-0-2-3-2-0--| 3x
A|--2-0-2-0-2-3-2-0--|
D|--2-0-2-0-2-3-2-0--|

_______________Abafado

E|-------|
B|-------|
G|-------|
D|--2~~--|
A|--2~~--|
D|--2~~--|

Top cifras de Silverchair

  1. Abuse Me
  2. Shade
  3. Freak
  4. Miss You Love
  5. Ana's Song (Open Fire)
  6. Black Tangled Heart
  7. Fat Donuts
  8. Point of View
  9. Tomorrow
  10. Tuna In The Brine