Cifras Web

Uitgespeeld

Harry Sacksioni

6 acessos


Tabbed by: amvandenberg

Intro
Part 1 2x
Part 2
Part 1 2x
Part 2 (Don't play riff at end)
Intro (End on Am)


Intro

Fmaj7 G
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|0---------0-----|------0---------|----------------|----------0-----|
B|------0---------|0h1-3-----1-----|3---------0-----|1---------------|
G|----2---------2-|----------------|------0---------|0-----0---------|
D|3-------3---3---|3-----------3---|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|3-------3-------|3---------------|

F C
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|----------------|----------------|0---------0-----|----------------|
B|------0---1-----|3-----5---6-----|----------1-----|----------------|
G|2-----2---2-----|----------------|0-----0---------|----------------|
D|----------------|0-----5---6-----|------------0h2-|----------------|
A|----------------|----------------|3-------3-------|3---------------|
E|1-------1-------|----------------|----------------|----------------|


Gmaj7 A5 D/F#
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|2---------------|------2---------|----------5-----|----------------|
B|----------0-----|0-2-3-----3-----|5---------------|3---------3-----|
G|------0-------0-|----------------|2-----2---------|2-----2-----0---|
D|----0-------0---|------------0---|2---2-------2---|----0-----------|
A|----------------|----------------|0-------0-------|----------------|
E|3-------3-------|3-------3-------|----------------|2-------2---0---|

Dm/F Bdim Eb13 E7
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|1-----0---------|----------------|----------------|----------------|
B|3---------3-----|3-----1---0-----|1-----------1---|0---------------|
G|2---------------|----------------|1-------1-------|1---------------|
D|3---3-------3---|----3-------3---|2---2-----------|2---0---2-------|
A|----------------|2-------2-------|2---------------|2---------------|
E|1-------1-------|----------------|0---------------|0---------------|


Part 1

Am Em7/G D7/F#
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|----------------|----------------|----------------|------0---------|
B|--------0h1-----|0---------------|------0---------|0h1-------------|
G|------2---------|------2---0-----|2---------2---2-|----------------|
D|----2---2---2---|----2-------0---|----0-------0---|----------------|
A|0---------------|----------------|----------------|------------0h3-|
E|----------------|3-------3-------|2-------2-------|2-------0h3-----|

Am Em7/G D7sus2/F#
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|----------------|----------------|0---------------|----0-----------|
B|--------0h1-----|0---------------|3-----3---1-----|----3-----------|
G|------2---------|------2---0-----|2-----------2---|----2-----------|
D|----2---2---2---|----2-------0---|0---0-------0---|----0-----------|
A|0---------------|----------------|x---------------|------------0h3-|
E|----------------|3-------3-------|2-------2-------|2-------0h3-----|

Am Em7/G D7/F# Am/E
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|--------0h1-----|0---------------|------0---------|1-----0-h1p0----|
G|------2---------|------2---0-----|2---------2-----|------------2---|
D|----2---2---2---|----2-------0---|----0-------0---|----2-------2---|
A|0---------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|3-------3-------|2-------2-------|0-------0-------|

E7 Am G F E7
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|------0---------|----------------|----------1-----|0---------------|
B|------0---3(p0)-|------1-------0-|----------------|------3---0-----|
G|1-----1---------|----2-------0---|------2---------|--1-------------|
D|----2-------2---|--2-------0-----|----3-------3---|----2-------2---|
A|----------------|0---------------|----------------|----------------|
E|0-------0-------|--------3-------|1-------1-------|0-------0-------|



Part 2

C B C
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|0---------------|------0---------|0---------------|----------------|
B|----------1-----|4---------4-----|----------1-----|----------1-----|
G|0-----0---------|------0---------|0-----0---------|------0---------|
D|----2-----------|----4-----------|----2-------0h2-|----2--------0--|
A|3-------3-------|2-------2-------|3-------3-------|3--------3------|
E|------------0h3-|------------0h3-|----------------|----------------|

B Em Am C B7
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|----------2-----|3-----2-h3p2----|----------------|----------------|
B|4-----5---4-----|5-----------5---|1-----0---------|------1---------|
G|4-----4---------|----------------|----------2-----|----0-------2---|
D|4---4-------4---|----2-------2---|----2-------2---|--2-------4-----|
A|2--------2------|----------------|0-------0-------|3-------2-------|
E|----------------|0-------0-------|----------------|----------------|

E Faug G
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|----------------|----------------|----------3-----|----------------|
B|0---------0-----|------0---2-----|3---------------|0-------1h3-----|
G|------0---------|3---------------|------0---------|------0---------|
D|----2-------2---|----0-------0---|----0-------0---|----0-------0---|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|0-------0-------|2-------2-------|3-------3-------|3-------3-------|



C F G
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|0---------------|------1---0-----|----------3-----|----------------|
B|1---------1-----|----1-----1-----|3---------------|0-------1h3-----|
G|0-----0---------|--2-------0-----|------0---------|------0---------|
D|2---2-------2---|----3-------2---|----0-------0---|----0-------0---|
A|3-------3-------|--------3-------|----------------|----------------|
E|----------------|1---------------|3-------3-------|3-------3-------|


Esus4 E
1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|0---------------|----------------|----0-----0-----|----------------|
B|----0-----0-----|0---------------|----------------|0-----0-----0---|
G|----2-----2-----|1---------------\10----7-----5---|--2-----1-------|
D|------2-----2---|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|0---------------|0---------------|----------------|----------------|



1 x 2 x 3 x 4 x |1 x 2 x 3 x 4 x |
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|2~--------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|--------/5------|0~--------------|


Top cifras de Harry Sacksioni

  1. De Vlechters
  2. Meta Sequoia
  3. Paddentrek
  4. Elixir
  5. Huiswaarts
  6. Blos
  7. Freighttrain
  8. Johan En Pirrewiet
  9. Muggendans
  10. Uitgespeeld